
Gesamtstand Europa Truck Trial 2012
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 50 |
2 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 28 |
3 | eam Reicher | 503 | A | MB SK 3553 | 24 |
4 | H + M Alfers Team Vogelsang | 506 | D | MAN M 1014 | 24 |
5 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 11 |
6 | Team Reicher II | 508 | A | MB SK 3553 | 6 |
7 | H + M Alfers Team Senioren | 516 | D | MAN M 1014 | 5 |
8 | H + M Alfers Team Jungspund | 526 | D | MAN M 1014 | 4 |
5. Lauf Europa Truck Trial 2012 / 01. + 02. September, Thiembronne bei Calais, Frankreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | H+M Alfers Team Vogelsang | 506 | D | MAN M 1014 | 8 |
3 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 6 |
Gesamtstand Europa Truck Trial 2012
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 40 |
2 | Team Reicher | 503 | A | MB SK 3553 | 24 |
3 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 22 |
4 | H + M Alfers Team Vogelsang | 506 | D | MAN M 1014 | 16 |
5 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 11 |
6 | Team Reicher II | 508 | A | MB SK 3553 | 6 |
7 | H + M Alfers Team Senioren | 516 | D | MAN M 1014 | 5 |
8 | H + M Alfers Team Jungspund | 526 | D | MAN M 1014 | 4 |
4. Lauf Europa Truck Trial 2012 / 18. + 19. August, Mauer bei Amstetten, Österreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Team Reicher | 503 | A | MB SK 3553 | 8 |
3 | Team Reicher II | 508 | A | MB SK 3553 | 6 |
4 | H+M Alfers Team Vogelsang | 506 | D | MAN M 1014 | 5 |
5 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 4 |
Gesamtstand Europa Truck Trial 2012
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 30 |
2 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 18 |
3 | Team Reicher | 503 | A | MB SK 3553 | 16 |
4 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 11 |
4 | H + M Alfers Team Vogelsang | 506 | D | MAN M 1014 | 11 |
6 | H + M Alfers Team Senioren | 516 | D | MAN M 1014 | 5 |
7 | H + M Alfers Team Jungspund | 526 | D | MAN M 1014 | 4 |
3. Lauf Europa Truck Trial 2012 / 28. + 29. Juli, Gröningen, Motorsport Arena Oschersleben, D
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 8 |
3 | H+M Alfers Team Vogelsang | 506 | D | MAN M 1014 | 6 |
4 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 5 |
Gesamtstand Europa Truck Trial 2012
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 20 |
2 | Team Reicher | 503 | A | MB SK 3553 | 16 |
3 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 10 |
4 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 6 |
5 | H + M Alfers Team Vogelsang | 506 | D | MAN M 1014 | 5 |
5 | H + M Alfers Team Senioren | 516 | D | MAN M 1014 | 5 |
7 | H + M Alfers Team Jungspund | 526 | D | MAN M 1014 | 4 |
2. Lauf Europa Truck Trial 2012 / 07. + 08. Juli, Kitzbühel-Oberndorf, Österreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Team Reicher | 503 | A | MB SK 3553 | 8 |
3 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 6 |
4 | H + M Alfers Team Senioren | 516 | D | MAN M 1014 | 5 |
5 | H + M Alfers Team Jungspund | 526 | D | MAN M 1014 | 4 |
1. Lauf Europa Truck Trial 2012 / 26. + 27. Mai, Montalieu-Vercieu, Frankreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Team Reicher | 503 | A | MB SK 3553 | 8 |
3 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 6 |
4 | H + M Truck Trial Team Vogelsang | 506 | D | MAN M 1014 | 5 |
5 | H+M Truck Trial Team | 504 | D | MB Actros 4154 AK | 4 |
Endstand Europa Truck Trial 2011
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 58 |
2 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3553 | 34 |
3 | Team Reicher | 59 | A | MB SK 3553 | 32 |
4 | H+M Truck Trial Team | 501 | D | MB Actros 4154 AK | 32 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 505 | A | MAN TGS 34364 | 20 |
6 | H + M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 | 19 |
7 | Tatra Club Seehausen (Altmark) | 511 | D | Tatra 813 | 8 |
8 | Libros Tatra Team V | 520 | CZ | Tatra 813 | 4 |
9 | Team Sauerland | 508 | D | Tatra 813 | 3 |
9 | Richtig Truck Trial | 515 | CZ | Tatra 813 | 3 |
11 | 3 Engel von HK I | 503 | D | MB SK 3553 | 2 |
12 | Libros Tatra Team I | 516 | CZ | Tatra 813 | 2 |
13 | Libros Tatra Team IV | 519 | CZ | Tatra 813 | 1 |
6. Lauf Europa Truck Trial 2011 / 01. - 03. September, steinexpo2011, Homberg / Nieder-Ofleiden
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3535 | 10 |
2 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 8 |
3 | H + M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 6 |
4 | H + M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M1014 | 5 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 506 | A | MAN TGS 34364 | 4 |
5. Lauf Europa Truck Trial 2011 / 27 + 28. August, Amstetten / Österreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 8 |
3 | H + M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M1014 | 6 |
4 | H + M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 5 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 506 | A | MAN TGS 34364 | 4 |
Gesamtstand Europa Truck Trial
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 50 |
2 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 27 |
3 | H+M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 22 |
4 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3553 | 20 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 505 | A | MAN TGS 34364 | 17 |
6 | H + M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 | 11 |
7 | Tatra Club Seehausen (Altmark) | 511 | D | Tatra 813 | 6 |
8 | Libros Tatra Team V | 520 | CZ | Tatra 813 | 3 |
9 | H + M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 | 2 |
9 | Richtig Truck Trial | 515 | CZ | Tatra 813 | 2 |
11 | Libros Tatra Team I | 516 | CZ | Tatra 813 | 1 |
11 | Team Sauerland | 508 | D | MAN M 1014 8x8 | 1 |
11 | 3 Engel von HK | 503 | D | MB SK 3553 | 1 |
4. Lauf Europa Truck Trial 2011 / 30. + 31. Juli, Ostrava / Tschechien
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Dexter Team | 504 | D | Ford M656 8x8 | 8 |
3 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 6 |
4 | Masters Best - Alfers Team | 506 | A | MAN TGS 34.364 | 5 |
5 | H+M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 4 |
6 | Libros Tatra Team V | 520 | CZ | Tatra 813 | 3 |
7 | Richtig Truck Trial | 515 | CZ | Tatra 813 | 2 |
8 | Libros Tatra Team I | 516 | CZ | Tatra 813 | 1 |
9 | Libros Tatra Team IV | 519 | CZ | Tatra 813 | 0 |
10 | Tatra Club Seehausen | 511 | D | Tatra 813 | 0 |
11 | Libros Tatra Team III | 518 | CZ | Tatra 813 | 0 |
12 | Svoboda Truck Team | 522 | CZ | Tatra 813 | 0 |
13 | Napa Team | 513 | CZ | Tatra 813 | 0 |
14 | Klimstahl Tiplast | 512 | SK | Tatra 813 | 0 |
15 | Zebra Team | 521 | CZ | Tatra 813 | 0 |
16 | Libros Tatra Team II | 517 | CZ | Tatra 813 | 0 |
17 | H + M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M1014 | 0 |
Gesamtstand Europa Truck Trial
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 40 |
2 | Dexter Team | 504 | D | Ford M656 8x8 | 30 |
3 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3553 | 20 |
4 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 19 |
5 | H+M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 17 |
6 | Masters Best - Alfers Team | 506 | D | MAN TGS 34364 | 7 |
7 | Tatra Club Seehausen (Altmark) | 511 | D | Tatra 813 | 6 |
8 | Libros Tatra Team V | 520 | CZ | Tatra 813 | 3 |
9 | H + M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 | 2 |
9 | Richtig Truck Trial | 515 | CZ | Tatra 813 | 2 |
11 | Libros Tatra Team I | 516 | CZ | Tatra 813 | 1 |
11 | Team Sauerland | 508 | D | MAN M 1014 8x8 | 1 |
11 | 3 Engel von HK | 503 | D | MB SK 3553 | 1 |
3. Lauf Europa Truck Trial 2011 / 16. + 17. Juli, Abtsdorf - Karlsfeld
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Dexter Team | 504 | D | Ford M656 8x8 | 8 |
3 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3553 | 6 |
4 | H+M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 5 |
5 | H+M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 8x8 | 4 |
6 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 3 |
7 | Masters Best - Alfers Team | 506 | A | MAN TGS 34.364 | 2 |
Gesamtstand Europa Truck Trial
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 30 |
2 | Dexter Team | 504 | D | Ford M656 8x8 | 22 |
2 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3553 | 20 |
4 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 13 |
5 | H+M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 13 |
6 | Tatra Club Seehausen (Altmark) | 511 | D | Tatra 813 | 6 |
7 | H+M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 | 2 |
8 | Masters Best - Alfers Team | 506 | A | MAN TGS 34364 | 2 |
9 | Team Sauerland | 508 | D | MAN M 1014 8x8 | 1 |
10 | 3 Engel von HK | 503 | D | MB SK 3553 | 1 |
2. Lauf Europa Truck Trial 2011 / 11. + 12. Juni, Montalieu-Vercieu, Frankreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3553 | 8 |
3 | Dexter Team | 504 | D | Ford M656 8x8 | 6 |
4 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 5 |
5 | H+M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 4 |
6 | Tatra Club Seehausen (Altmark) | 511 | D | Tatra 813 | 3 |
7 | Team Sauerland | 511 | D | Tatra 813 | 2 |
8 | 3 Engel von HK | 503 | D | MB SK 3553 | 1 |
9 | H+M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 8x8 | 0 |
10 | Masters Best - Alfers Team | 506 | A | MAN TGS 34.364 | 0 |
Gesamtstand Europa Truck Trial
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 20 |
2 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3553 | 14 |
2 | Dexter Team | 504 | D | Ford M656 8x8 | 14 |
4 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 10 |
5 | H+M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 8 |
6 | Tatra Club Seehausen (Altmark) | 511 | D | Tatra 813 | 6 |
7 | Team Sauerland | 511 | D | Tatra 813 | 2 |
7 | Masters Best - Alfers Team | 503 | A | MAN TGS 34364 | 2 |
9 | H+M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 8x8 | 1 |
9 | 3 Engel von HK | 503 | D | MB SK 3553 | 1 |
1. Lauf Europa Truck Trial 2011 / 14. + 15. Mai, Kitzbühel, Österreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 502 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Dexter Team | 504 | D | Ford M656 8x8 | 8 |
3 | HK's Engelbändiger | 501 | D | MB SK 3535 | 6 |
4 | Team Reicher | 509 | A | MB SK 3553 | 5 |
5 | H+M Truck Trial Team | 505 | D | MB Actros 4154 AK | 4 |
6 | Tatra Club Seehausen (Altmark) | 511 | D | Tatra 813 | 3 |
7 | Masters Best - Alfers Team | 506 | A | MAN TGS 34.364 | 2 |
8 | H+M Truck Trial Team Vogelsang | 507 | D | MAN M 1014 8x8 | 1 |
| |||||
Endstand Europa Truck Trial 2010
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 48 |
2 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 47 |
3 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 30 |
4 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 26 |
5 | H+M Truck Trial Team I | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 25 |
6 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 20 |
7 | H+M Truck Trial Team II | 511 | D | MAN M 1014 | 15 |
8 | Truck-Trial-Team-Kelemen | 509 | A | Tatra 813 | 10 |
9 | HS-Schoch Truck Trial Team II | 512 | A | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 6 |
10 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 4 |
6. Lauf Europa Truck Trial 2010 / 11. - 12. September, Lakitelek / Ungarn
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Team Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 8 |
3 | HS-Schoch Truck Trial Team II | 512 | A | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 6 |
4 | H+M Truck Trial Team I | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 5 |
5 | 3 Engel für HK | 506 | A | MB SK 3553 | 4 |
6 | H+M Truck Trial Team II | 511 | D | MAN M 1014 | 3 |
7 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 2 |
5. Lauf Europa Truck Trial 2010 / 04. - 05. September, Voitsberg / Österreich
Gesamtstand Europa Truck Trial 2010
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 40 |
2 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 37 |
3 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 26 |
3 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 26 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 18 |
6 | H+M Truck Trial Team I | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 16 |
7 | H+M Truck Trial Team II | 511 | D | MAN M 1014 | 12 |
8 | Truck-Trial-Team-Kelemen | 509 | A | Tatra 813 | 10 |
9 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 4 |
4. Lauf Europa Truck Trial 2010 / 23. - 25. Juli Nürburgring / Deutschland
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Team Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 8 |
3 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 6 |
4 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 5 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 4 |
6 | Team Sauerland | 510 | D | Tatra 813 | 3 |
7 | H+M Truck Trial Team I | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 2 |
8 | H+M Truck Trial Team II | 511 | D | MAN M 1014 | 1 |
Gesamtstand Europa Truck Trial 2010
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 30 |
2 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 29 |
3 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 24 |
4 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 23 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 14 |
6 | H+M Truck Trial Team I | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 11 |
7 | Truck-Trial-Team-Kelemen | 509 | D | Tatra 813 | 9 |
8 | H+M Truck Trial Team II | 511 | D | MAN M 1014 | 6 |
9 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 4 |
3. Lauf Europa Truck Trial 2010 / 17. - 18. Juli in Emmen / Niederlande
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 10 |
2 | H+M Truck Trial Team | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 8 |
3 | Team Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 6 |
4 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 5 |
5 | H+M Truck Trial Team II | 511 | D | MAN M 1014 | 4 |
6 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 3 |
7 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 2 |
8 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 1 |
Gesamtstand Europa Truck Trial 2010
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 22 |
2 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 19 |
3 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 18 |
3 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 18 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 10 |
5 | H+M Truck Trial Team I | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 10 |
7 | Truck-Trial-Team-Kelemen | 509 | D | Tatra 813 | 9 |
8 | H+M Truck Trial Team II | 511 | D | MAN M 1014 | 4 |
9 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 1 |
2. Lauf Europa Truck Trial 2010 / 05. - 06. Juni in Crailsheim / Süddeutschland
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 10 |
2 | Team Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 8 |
3 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 6 |
4 | Truck-Trial-Team-Kelemen | 509 | A | Tatra 813 | 5 |
5 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 4 |
6 | H+M Truck Trial Team | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 3 |
7 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 2 |
D |
Gesamtstand Europa Truck Trial 2010
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 16 |
2 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 15 |
3 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 14 |
4 | Truck-Trial-Team-Kelemen | 509 | A | Tatra 813 | 9 |
5 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 8 |
5 | Masters Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 8 |
7 | H+M Truck Trial Team | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 6 |
1. Lauf Europa Truck Trial 2010 / 22. - 23. Mai Montalieu / Frankreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 501 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Engelbändiger | 502 | D | MB SK 3553 | 8 |
3 | Master's Best - Alfers Team | 504 | A | MAN TGS 34364 | 6 |
4 | Dexter Team | 510 | D | Tatra 813 | 5 |
5 | Truck-Trial-Team-Kelemen | 509 | A | Tatra 813 | 4 |
6 | H+M Truck Trial Team | 503 | D | MB Actros 4154 AK | 3 |
7 | 3 Engel für HK | 506 | D | MB SK 3553 | 2 |
Endstand Europa Truck Trial 2009
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 56 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 42 |
3 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 32 |
4 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 30 |
5 | Master's Best Truck Trial Team II | 509 | D | MAN TGS 34364 | 14 |
6 | Drahokoupil | 511 | CZ | Tatra | 10 |
7 | 3 Engel für HK | 508 | D | MB 3553 | 10 |
8 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 4 |
6. Lauf Europa Truck Trial 2009 / 04. - 05. September, Lakitelek / Ungarn
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 8 |
3 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 6 |
4 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 5 |
5 | Master's Best Truck Trial Team II | 509 | D | MAN TGS 34364 | 4 |
| |||||
5. Lauf Europa Truck Trial 2009 / 29. - 30. August, Voitsberg / Österreich
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 8 |
3 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 6 |
4 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 5 |
5 | Master's Best Truck Trial Team II | 509 | D | MAN TGS 34364 | 4 |
| |||||
Gesamtstand Europa Truck Trial 2009
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 46 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 34 |
3 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 26 |
4 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 25 |
5 | 3 Engel für HK | 508 | D | MB 3553 | 10 |
5 | Drahokoupil | 511 | CZ | Tatra | 10 |
5 | Master's Best Truck Trial Team II | 509 | D | MAN TGS 34364 | 10 |
8 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 4 |
4. Lauf Europa Truck Trial 2009 / 01. - 02. August, Osnabrück / Deutschland
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 8 |
3 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 6 |
4 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 5 |
5 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 4 |
| |||||
Gesamtstand Europa Truck Trial 2009
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 36 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 26 |
3 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 21 |
4 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 19 |
5 | 3 Engel für HK | 508 | D | MB 3553 | 10 |
6 | Drahokoupil | 511 | CZ | Tatra | 10 |
7 | Master's Best Truck Trial Team II | 509 | D | MAN TGS 34364 | 6 |
8 | Team Sauerland | 507 | D | Tatra 813 | 4 |
3. Lauf Europa Truck Trial 2009 / 23. - 24. Juli Nürburgring / Deutschland
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 10 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 8 |
3 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 6 |
4 | 3 Engel für HK | 508 | D | MB 3553 | 5 |
5 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 4 |
| |||||
Gesamtstand Europa Truck Trial 2009
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 26 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 18 |
3 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 15 |
4 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 14 |
5 | 3 Engel für HK | 508 | D | MB 3553 | 10 |
6 | Drahokoupil | 511 | CZ | Tatra | 10 |
7 | Master's Best Truck Trial Team II | 509 | D | MAN TGS 34364 | 6 |
2. Lauf Europa Truck Trial 2009 / 14. - 15. Juni Ostrava / Tschechien
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | Drahokoupil | 511 | CZ | Tatra | 10 |
2 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 8 |
3 | Master's Best Truck Trial Team II | 509 | D | MAN TGS 34364 | 6 |
4 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN M 1014 | 5 |
5 | Master's Best Truck Trial Team I | 506 | A | MAN TGS 34364 | 4 |
| |||||
Gesamtstand Europa Truck Trial 2009
Platz | Team | Start Nr. | Nation | Fahrzeug | Punkte |
1 | HS-Schoch Truck Trial Team | 503 | D | MAN TGS 35.480 / 8x8 BB | 16 |
2 | Engelbändiger | 510 | D | MB 3553 | 10 |
2 | Master's Best Truck Trial Team I | 510 | A | MAN TGS 34364 | 10 |
2 | Drahokoupil | 511 | CZ | Tatra | 10 |
5 | H+M Truck Trial Team I | 505 | D | MAN TGS 34364 | 9 |
